ПРАЙС
ТЕРМАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “ГАРМОНІЯ”
| Дорослі | за 1 год | 350 грн | Кожна наступна хв | 3 грн |
| за 2 год | 450 грн | |||
| Цілий день | 900 грн | |||
| Діти до 110 см | безкоштовно | |||
| Діти 110-150 см | за 1 год | 250 грн | Кожна наступна хв | 2 грн |
| за 2 год | 300 грн | |||
| Цілий день | 450 грн | |||
| Вартість для пенсіонерів за віком (60+р.) З 10-00 до 13-00 крім вихідних (за наявності пенсійного посвідчення ) | за 1 год | 250 грн | Кожна наступна хв | 3 грн |
| за 2 год | 350 грн | Кожна наступна хв | 3 грн | |
| Вартість для учасників бойових дій з 2014 р при пред’явлені посвідчення УБД з 2014 року | за 1 год | 200 грн | Кожна наступна хв | 3 грн |
| за 2 год | 250 грн | Кожна наступна хв | 3 грн | |
| Цілий день | 500 грн | |||
| Сімейний тариф на цілий день | ||||
| Тариф сімейний 2 дорослі +1 дитина | 1900 грн | |||
| Тариф сімейний 2 дорослі + 2 дітей | 2000 грн | |||
Також ви можете придбати абонементи на відвідування басейнів:
На 10 відвідувань по 1 годині – вартість 3000 грн.
На 10 відвідувань по 2 години – вартість 4000 грн.
Абонементи дійсні протягом 1 місяця з дати покупки
ПРАЦЮЄМО З 10-00 – 20-00 БЕЗ ВИХІДНИХ, ВІДКРИТІ ДО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ.
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: користування шафками, сейфами, роздягальнями, душовими, лежаками,бюветом, одноразові шапочки.

Абонемент
Ви можете придбати абонементи на відвідування басейнів:
- На 10 відвідувань по 1 годині – 3000 грн.
- На 10 відвідувань по 2 години – 4000 грн.
Абонементи дійсні протягом 1 місяця з дати покупки.
ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ В НОМЕРАХ
У вартість номера входить безлімітне відвідування лікувальних термальних басейнів
До Ваших послуг у кожному номері: TV та WI-FI, кондиціонер, холодильник, чайник, фен
Додаткове місце для дітей до 12 років 600 грн
Додаткове місце для дорослих та дітей старше 12 років 800 грн
При проживанні у готелі більше 5-ти днів знижка 5%, більше 10-ти днів – 10%
| № | опис | к-кість місць | площа | ліжка | дивани | вартість номера |
| 37 | Апартаменти з балконом та видом на басейн | 2 | 49,5 м2 | 1 двоспальне | 1 | 3200 грн/добу |
| 39 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 54,0 м2 | 1 двоспальне | 1 | 3200 грн/добу |
| 1 | Сімейний номер з видом на парк | 3 | 45,0 м2 | 3 односпальні | 1 | 4400 грн/добу |
| 2 | Сімейний номер з видом на парк | 2 | 45,5 м2 | 2 односпальні | 1 | 2900 грн/добу |
| 3 | Сімейний номер з видом на басейн | 3 | 53,3 м2 | 3 односпальні | 1 | 4400 грн/добу |
| 5 | Сімейний номер | 3 | 54,5 м2 | 3 односпальні | 1 | 4400 грн/добу |
| 6 | Сімейний номер | 2 | 45,5 м2 | 2 односпальні | 1 | 2900 грн/добу |
| 7 | Сімейний номер | 3 | 53,3 м2 | 3 односпальні | 1 | 4400 грн/добу |
| 8 | Сімейний номер з термальною ванною | 3 | 63,7 м2 | 3 односпальні | 1 | 4400 грн/добу |
| 41 | Апартаменти з балконом та видом на басейн | 2 | 49,5 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 42 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 58,3 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 43 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 54,0 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 44/1 | Сімейний номер з видом на парк без кухні | 2 | 38,2 м2 | 2 односпальні | – | 2800 грн/добу |
| 44/2 | Сімейний номер з видом на басейн | 2 | 50,6 м2 | 1 двоспальне | 1 | 3200 грн/добу |
| 44/3 | Сімейний номер | 2 | 40,2 м2 | 2 односпальні | 1 | 2900 грн/добу |
| 45 | Апартаменти з балконом та видом на басейн | 2 | 49,5 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 46 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 58,3 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 47 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 54,0 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 48/1 | Сімейний номер з видом на парк Без кухні | 2 | 34,0 м2 | 2 односпальні | – | 2800 грн/добу |
| 48/2 | Сімейний номер з видом на басейн | 2 | 58,5 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 49 | Апартаменти з балконом та видом на басейн | 2 | 49,5 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 50 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 58,3 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 51 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 54,0 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 52/1 | Сімейний номер з видом на парк Без кухні | 2 | 34,0 м2 | 2 односпальні | – | 2800 грн/добу |
| 52/2 | Апартаменти з балконом та видом на басейн | 2 | 58,5 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
| 53 | Апартаменти з балконом та видом на басейн | 2 | 49,5 м2 | 1 двоспальне | 1 | 3200 грн/добу |
| 54 | Апартаменти з видом на парк | 4 | 58,3 м2 | 2 двоспальні | – | 4400 грн/добу |
| 55 | Апартаменти з видом на парк | 2 | 54,0 м2 | 2 односпальні | 1 | 3200 грн/добу |
